中古物件情報
EXISTING HOUE
INFORMATION
中古住宅
一戸建
- 所在地
- 真岡市長田1丁目11-2
- 交 通
- 真岡鐡道 真岡駅 約4,200m
- 土地面積
- 234.03㎡(70.79坪)
- 建物面積
- 112.61㎡(34.06坪)
- 間取り
- 3LDK
- 価 格
- 2,198万円
♢人気エリア長田1丁目◇建物34坪の築浅物件
・オール電化、太陽光発電搭載物件で光熱費削減
・広々70坪の土地に駐車場3台分、庭も確保
・区画整理地内の綺麗な街並みで、生活環境も良好
♢月々の支払例♢
借入金額2198万円→月58,773円
(地方銀行利用の場合:変動金利0.675%、借入期間35年、ボーナス支払い無の場合)
※金利については、借入を行う機関・時期・内容によって異なることがございます。ご承知おきください。
物件概要
OUTLINE
所在地 | 真岡市長田1丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,198万円 | ||
交通 | 真岡鐡道 真岡駅 約4,200m | ||
小学校区 | 長田小学校区 | 中学校区 | 中村中学校区 |
小学校区 | 長田小学校区 | ||
中学校区 | 中村中学校区 | ||
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | 土地面積 | 234.03㎡(70.79坪) |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | ||
土地面積 | 234.03㎡(70.79坪) | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 3台駐車可能 |
間取り | 3LDK | ||
駐車場 | 有 3台駐車可能 | ||
築年月 | 2015年9月下旬 | 入居予定 | - |
築年月 | 2015年9月下旬 | ||
入居予定 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
都市計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画地域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
地目 | 宅地 | ||
設備 | 公営水道・公共下水 | ||
工法 | 木造軸組工法(在来) | 構造/階数 | 木造2階建 |
工法 | 木造軸組工法(在来) | ||
構造/階数 | 木造2階建 | ||
道路種別 |
公道 法42条1項1号道路 |
||
制限事項 | - | ||
道路種別 |
公道 法42条1項1号道路 |
||
取引態様 | 売主(株式会社むぎくら) | ||
その他 | ・オール電化住宅(IHヒーター・エコキュート) ・太陽光発電システム3.96kw搭載 ・現況有姿での取引 |